表記の料金はすべて税抜です。
多くの事務所では月額顧問料とは別に「決算申告料 (月額の数か月分)」がかかりますが、弊所の月額には決算・申告料まで含まれています。月額のほかにいただくのは、次の 2 つだけです。
① 消費税の申告料 (課税事業者の方のみ・年1回) — 消費税は、申告が不要な方 (免税事業者) と必要な方 (課税事業者) がいらっしゃいます。全員一律の月額に含めてしまうと申告が不要な方まで負担することになるため、必要な方にだけ、必要な年だけいただく建付けにしています。
② 下記「月額に含まれない料金」に記載のスポット業務 — 年末調整や融資サポートなど、ご依頼があった場合のみ発生します。
この 2 つ以外の追加請求はありません。
| 売上規模 / 月間仕訳数 | 30件未満 | 30件以上80件未満 | 80件以上 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 2.0万円 | 2.7万円 | 3.4万円〜 |
| 3,000万円未満 | 2.5万円 | 3.2万円 | 3.9万円〜 |
| 5,000万円未満 | 3.0万円 | 3.7万円 | 4.4万円〜 |
| 7,000万円未満 | 4.5万円 | 5.2万円 | 5.9万円〜 |
| 1億円未満 | 6.0万円 | 6.7万円 | 7.4万円〜 |
| 1億円以上 | 別途相談 | ||
| 売上規模 / 月間仕訳数 | 30件未満 | 30件以上80件未満 | 80件以上 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円未満 | 2.5万円 | 3.2万円 | 3.9万円 |
| 3,000万円未満 | 3.0万円 | 3.7万円 | 4.4万円 |
| 5,000万円未満 | 3.5万円 | 4.2万円 | 4.9万円 |
| 7,000万円未満 | 5.0万円 | 5.7万円 | 6.4万円 |
| 1億円未満 | 6.5万円 | 7.2万円 | 7.9万円 |
| 1億円以上 | 別途相談 | ||
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 消費税申告 (課税事業者の方のみ・年1回) | 2,3割特例・簡易: 5.0万円 / 本則: 10.0万円〜 |
| 融資サポート | 借入金額の5%+税 (最低手数料20万円) |
| 年末調整 | 2.0万円 + 社員数 × 0.2万円 |
| 法定調書 | 1.0万円 |
| 給与支払報告書 | 1.0万円 |
| 償却資産税申告 | 1.0万円 |
無料相談の中で、売上と利益を伺いながら概算の試算をその場でお出しできます。数字を見てから、ゆっくりご検討ください。